艾默生变频器EV1000系列的型号
EV1000系列变只身一人出现在稻川会频器型号(G:恒转◤矩负载;P:风机水泵负载)
变频器型号 额定容量(kVA) 额定细细输入电流(A) 额定输出电流(A) 适配电机(kW)
EV1000-2S0004G 1.0 5.3 2.5 0.4
EV1000-2S0007G 1.5 8.2 4.0 0.75
EV1000-2S0015G 3.0 14.0 7.5 1.5
EV1000-2S0022G 4.0 23.0 10.0 2.2
EV1000-4T0007G 1.5 3.4 2.3 0.75
EV1000-4T0015G 3.0 5.0 3.7 1.5
EV1000-4T0022G 4.0 5.8 5.0 2.2
EV1000-4T0037G 5.9 10.5 8.8 3.7
EV1000-4T0037P 5.9 10.5 8.8 3.7
EV1000-4T0055G 8.9 14.6 13.0 5.5
EV1000-4T0055P 8.9 14.6 3.0 5.5
EV1000系列变频器外型尺寸表
变频器型号 适配电机 功率(kW) A(mm)B(mm)H(mm)W(mm)D(mm)E(mm)孔径(mm)重量(kg)
EV1000-2S0004G 0.4 91 137 145 101 130 10 4 1.2
EV1000-2S0007G 0.75 91 137 145 101 130 10 4 1.2
EV1000-2S0015G 1.5 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-4T0007G 0.75 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-4T0015G 1.5 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-4T0022G 2.2 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-2S0022G 2.2 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0037G 3.7 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0037P 3.7 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0055G 5.5 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0055P 5.5 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000系列变只身一人出现在稻川会频器型号(G:恒转◤矩负载;P:风机水泵负载)
变频器型号 额定容量(kVA) 额定细细输入电流(A) 额定输出电流(A) 适配电机(kW)
EV1000-2S0004G 1.0 5.3 2.5 0.4
EV1000-2S0007G 1.5 8.2 4.0 0.75
EV1000-2S0015G 3.0 14.0 7.5 1.5
EV1000-2S0022G 4.0 23.0 10.0 2.2
EV1000-4T0007G 1.5 3.4 2.3 0.75
EV1000-4T0015G 3.0 5.0 3.7 1.5
EV1000-4T0022G 4.0 5.8 5.0 2.2
EV1000-4T0037G 5.9 10.5 8.8 3.7
EV1000-4T0037P 5.9 10.5 8.8 3.7
EV1000-4T0055G 8.9 14.6 13.0 5.5
EV1000-4T0055P 8.9 14.6 3.0 5.5
EV1000系列变频器外型尺寸表
变频器型号 适配电机 功率(kW) A(mm)B(mm)H(mm)W(mm)D(mm)E(mm)孔径(mm)重量(kg)
EV1000-2S0004G 0.4 91 137 145 101 130 10 4 1.2
EV1000-2S0007G 0.75 91 137 145 101 130 10 4 1.2
EV1000-2S0015G 1.5 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-4T0007G 0.75 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-4T0015G 1.5 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-4T0022G 2.2 120 170 180 130 146 10 4 1.8
EV1000-2S0022G 2.2 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0037G 3.7 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0037P 3.7 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0055G 5.5 140 230 245 155 160 10 5 4.0
EV1000-4T0055P 5.5 140 230 245 155 160 10 5 4.0